最新:3478400期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3478400 | 09-06 01:12:30 | 6+9+0=15 |
| 3478399 | 09-06 01:09:00 | 0+7+2=09 |
| 3478398 | 09-06 01:05:30 | 4+4+8=16 |
| 3478397 | 09-06 01:02:00 | 3+7+8=18 |
| 3478396 | 09-06 00:58:30 | 2+3+1=06 |
| 3478395 | 09-06 00:55:00 | 1+2+7=10 |
| 3478394 | 09-06 00:51:30 | 9+3+5=17 |
| 3478393 | 09-06 00:48:00 | 4+5+0=09 |
| 3478392 | 09-06 00:44:30 | 7+8+6=21 |
| 3478391 | 09-06 00:41:00 | 1+6+5=12 |
| 3478390 | 09-06 00:37:30 | 5+2+1=08 |
| 3478389 | 09-06 00:34:00 | 3+2+8=13 |
| 3478388 | 09-06 00:30:30 | 5+7+3=15 |
| 3478387 | 09-06 00:27:00 | 6+7+5=18 |
| 3478386 | 09-06 00:23:30 | 9+9+4=22 |
| 3478385 | 09-06 00:20:00 | 0+0+2=02 |
| 3478384 | 09-06 00:16:30 | 1+0+8=09 |
| 3478383 | 09-06 00:13:00 | 7+3+0=10 |
| 3478382 | 09-06 00:09:30 | 1+3+0=04 |
| 3478381 | 09-06 00:06:00 | 8+9+9=26 |
| 3478380 | 09-06 00:02:30 | 1+6+3=10 |
| 3478379 | 09-05 23:59:00 | 6+0+9=15 |
| 3478378 | 09-05 23:55:30 | 8+9+3=20 |
| 3478377 | 09-05 23:52:00 | 2+9+9=20 |
| 3478376 | 09-05 23:48:30 | 7+4+7=18 |
| 3478375 | 09-05 23:45:00 | 7+2+9=18 |
| 3478374 | 09-05 23:41:30 | 7+9+2=18 |
| 3478373 | 09-05 23:38:00 | 6+3+8=17 |
| 3478372 | 09-05 23:34:30 | 0+7+3=10 |
| 3478371 | 09-05 23:31:00 | 5+1+9=15 |
| 3478370 | 09-05 23:27:30 | 7+2+8=17 |
| 3478369 | 09-05 23:24:00 | 9+0+6=15 |
| 3478368 | 09-05 23:20:30 | 7+8+5=20 |
| 3478367 | 09-05 23:17:00 | 4+6+8=18 |
| 3478366 | 09-05 23:13:30 | 7+5+9=21 |
| 3478365 | 09-05 23:10:00 | 9+0+3=12 |
| 3478364 | 09-05 23:06:30 | 6+7+3=16 |
| 3478363 | 09-05 23:03:00 | 5+5+0=10 |
| 3478362 | 09-05 22:59:30 | 3+4+0=07 |
| 3478361 | 09-05 22:56:00 | 6+4+9=19 |
| 3478360 | 09-05 22:52:30 | 1+6+4=11 |
| 3478359 | 09-05 22:49:00 | 1+2+5=08 |
| 3478358 | 09-05 22:45:30 | 3+3+6=12 |
| 3478357 | 09-05 22:42:00 | 4+2+3=09 |
| 3478356 | 09-05 22:38:30 | 6+9+1=16 |
| 3478355 | 09-05 22:35:00 | 1+6+7=14 |
| 3478354 | 09-05 22:31:30 | 9+2+8=19 |
| 3478353 | 09-05 22:28:00 | 2+6+4=12 |
| 3478352 | 09-05 22:24:30 | 8+2+4=14 |
| 3478351 | 09-05 22:21:00 | 9+4+8=21 |
| 3478350 | 09-05 22:17:30 | 2+0+1=03 |
| 3478349 | 09-05 22:14:00 | 1+6+9=16 |
| 3478348 | 09-05 22:10:30 | 7+2+5=14 |
| 3478347 | 09-05 22:07:00 | 9+3+3=15 |
| 3478346 | 09-05 22:03:30 | 6+3+4=13 |
| 3478345 | 09-05 22:00:00 | 1+2+2=05 |
| 3478344 | 09-05 21:56:30 | 4+8+1=13 |
| 3478343 | 09-05 21:53:00 | 7+6+2=15 |
| 3478342 | 09-05 21:49:30 | 1+4+6=11 |
| 3478341 | 09-05 21:46:00 | 5+7+2=14 |
| 3478340 | 09-05 21:42:30 | 2+3+7=12 |
| 3478339 | 09-05 21:39:00 | 3+9+8=20 |
| 3478338 | 09-05 21:35:30 | 3+2+3=08 |
| 3478337 | 09-05 21:32:00 | 9+2+3=14 |
| 3478336 | 09-05 21:28:30 | 3+7+4=14 |
| 3478335 | 09-05 21:25:00 | 0+9+7=16 |
| 3478334 | 09-05 21:21:30 | 0+2+5=07 |
| 3478333 | 09-05 21:18:00 | 5+5+3=13 |
| 3478332 | 09-05 21:14:30 | 9+8+8=25 |
| 3478331 | 09-05 21:11:00 | 3+3+5=11 |
| 3478330 | 09-05 21:07:30 | 6+0+2=08 |
| 3478329 | 09-05 21:04:00 | 6+2+6=14 |
| 3478328 | 09-05 21:00:30 | 3+7+9=19 |
| 3478327 | 09-05 20:57:00 | 8+0+7=15 |
| 3478326 | 09-05 20:53:30 | 0+6+8=14 |
| 3478325 | 09-05 20:50:00 | 2+4+9=15 |
| 3478324 | 09-05 20:46:30 | 1+4+4=09 |
| 3478323 | 09-05 20:43:00 | 9+5+3=17 |
| 3478322 | 09-05 20:39:30 | 3+3+0=06 |
| 3478321 | 09-05 20:36:00 | 7+9+5=21 |
| 3478320 | 09-05 20:32:30 | 6+5+2=13 |
| 3478319 | 09-05 20:29:00 | 8+3+1=12 |
| 3478318 | 09-05 20:25:30 | 5+0+6=11 |
| 3478317 | 09-05 20:22:00 | 3+3+2=08 |
| 3478316 | 09-05 20:18:30 | 1+8+6=15 |
| 3478315 | 09-05 20:15:00 | 1+0+7=08 |
| 3478314 | 09-05 20:11:30 | 1+3+3=07 |
| 3478313 | 09-05 20:08:00 | 9+6+4=19 |
| 3478312 | 09-05 20:04:30 | 7+6+7=20 |
| 3478311 | 09-05 20:01:00 | 4+4+6=14 |
| 3478310 | 09-05 19:57:30 | 9+1+1=11 |
| 3478309 | 09-05 19:54:00 | 9+1+7=17 |
| 3478308 | 09-05 19:50:30 | 8+8+8=24 |
| 3478307 | 09-05 19:47:00 | 1+3+6=10 |
| 3478306 | 09-05 19:43:30 | 8+4+6=18 |
| 3478305 | 09-05 19:40:00 | 1+8+0=09 |
| 3478304 | 09-05 19:36:30 | 8+6+2=16 |
| 3478303 | 09-05 19:33:00 | 2+2+8=12 |
| 3478302 | 09-05 18:56:30 | 2+1+5=08 |
| 3478301 | 09-05 18:53:00 | 3+5+4=12 |
Copyright © 2026 加拿大28预测-加拿大28预测精英团队/走势图计划实时追踪 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3478400 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478399 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478397 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478396 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478395 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478392 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478390 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478388 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478386 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478385 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478384 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478382 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478381 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478375 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478374 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478370 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478366 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478365 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478364 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478362 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478359 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478357 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478356 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478355 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478354 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478351 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478350 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478349 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478347 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478345 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478340 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478339 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478338 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478334 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478333 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478332 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478330 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478329 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478328 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478327 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478324 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478323 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478322 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478321 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478320 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478317 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478314 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478313 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478312 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478309 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3478308 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478306 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3478304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3478303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478302 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3478301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2026 加拿大28预测-加拿大28预测精英团队/走势图计划实时追踪 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 40 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 39 ) 期 | 19 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 55 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 151 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 50 ) 期 | 24 | 未开 ( 92 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 68 ) 期 | 25 | 未开 ( 68 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 564 ) 期 | 26 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1054 ) 期 | 27 | 未开 ( 402 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28预测-加拿大28预测精英团队/走势图计划实时追踪 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 401 | --- | 大 | 双 | |
| 400 | 15 | 大 | 双 |
|
| 399 | 09 | 小 | 双 |
|
| 398 | 16 | 大 | 双 |
|
| 397 | 18 | 大 | 双 |
|
| 396 | 06 | 小 | 双 |
|
| 395 | 10 | 大 | 双 |
|
| 394 | 17 | 小 | 双 |
|
| 393 | 09 | 大 | 单 |
|
| 392 | 21 | 小 | 双 |
|
| 391 | 12 | 小 | 单 |
|
| 390 | 08 | 大 | 单 |
|
| 389 | 13 | 小 | 双 |
|
| 388 | 15 | 大 | 单 |
|
| 387 | 18 | 大 | 单 |
|
| 386 | 22 | 小 | 双 |
|
| 385 | 02 | 大 | 单 |
|
| 384 | 09 | 小 | 单 |
|
| 383 | 10 | 小 | 双 |
|
| 382 | 04 | 大 | 单 |
|
| 381 | 26 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大28预测-加拿大28预测精英团队/走势图计划实时追踪 All rights reserved.